
Модели и модификации | 2.0l/ Евро 5/МКПП | 2.4l/ Евро 5/ АКПП (2X4) | 2.4l/ Евро 5/ АКПП (4X4) | 1,8T /Евро 5/ АКПП (4X2) | 1,8T /Евро 5/ АКПП (4X4) | |||||
(4Х2) | ||||||||||
Описание комплектации | BASE | COMFORT | LUXURY LED | LUXURY LED | COMFORT | LUXURY | LUXURY LED | COMFORT | LUXURY | LUXURY LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена в BYN | 35,200 | 39,700 | 48,100 | 51,600 | 43,600 | 46,600 | 49,600 | 47,400 | 49,800 | 52,800 |
ОСОБЕННОСТИ ОСНАЩЕНИЯ | ||||||||||
ЭКСТЕРЬЕР | ||||||||||
Дневные ходовые огни | ||||||||||
Дневные ходовые огни (светодиодные лампы) | ||||||||||
Галогеновые лампы | ||||||||||
Светодиодные фары (ближний свет/дальний свет) | ||||||||||
Задние противотуманные фонари | ||||||||||
Подсветка интерьера | ||||||||||
Подсветка заднего номерного знака | ||||||||||
Боковые зеркала с электрообогревом | ||||||||||
Наружные зеркала заднего вида механические | ||||||||||
Наружные зеркала заднего вида электрические | ||||||||||
Функция обогрева переднего ветрового стекла | ||||||||||
Заднее стекло с электробогревом | ||||||||||
Алюминиевые колёсные диски | ||||||||||
Шины 225/65 R17 | ||||||||||
Шины 225/60 R18 | ||||||||||
ИНТЕРЬЕР | ||||||||||
Темный цвет салона | ||||||||||
Пластиковые накладки на порогах | ||||||||||
Металлические накладки на порогах | ||||||||||
Проекция логотипа | ||||||||||
Рулевое колесо - пеноматериал | ||||||||||
Рулевое колесо с кожаным покрытием (с кнопками управления мультимедийной системы) | ||||||||||
Многофункциональное рулевое колесо с кожаным покрытием (с кнопками управления мультимедийной системы и «круиз-контролем») | ||||||||||
Тканевая обивка сидений | ||||||||||
Кожаная обивка сидений | ||||||||||
Указатель спидометра ЖК- дисплей (монохромный/чёрно-белый, 3.5 дюйма) | ||||||||||
Указатель спидометра ЖК-дисплей (цветной, 7 дюймов) | ||||||||||
Футляр (отделение) для очков | ||||||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ | ||||||||||
Устройство блокировки рулевого колеса | ||||||||||
Система иммобилайзера | ||||||||||
Передние датчики при парковке | ||||||||||
Задние датчики при парковке | ||||||||||
Панорамный обзор при парковке | ||||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||||
Система помощи при спуске со склона (HDC) | ||||||||||
Система помощи при подъеме (HHC) | ||||||||||
Камера заднего хода | ||||||||||
Боковые подушки безопасности | ||||||||||
Круиз-контроль | ||||||||||
Бесключевой доступ | ||||||||||
Механический ключ | ||||||||||
Датчик дождя | ||||||||||
Интеллектуальный ключ дистанционного управления (подъем окон и отключение освещения) | ||||||||||
Регулировка направления движения подголовников (вперед-назад) | ||||||||||
Автоматический однозонный кондиционер | ||||||||||
Автоматический двухзонный кондиционер | ||||||||||
GPS | ||||||||||
Мультимедиасистема с ЖК-экраном, 8 дюймов, сеть мобильной связи | ||||||||||
Navi | ||||||||||
MP5 | ||||||||||
Radio | ||||||||||
Сенсорный цветной экран 8 дюймов, мобильные карты | ||||||||||
4 динамика | ||||||||||
6 динамиков | ||||||||||
Устройство громкой связи Bluetooth | ||||||||||
Навигационная система |