Продуманная до мелочей эргономика, высокий уровень сборки и материалы отделки (пластик, искусственная кожа, алюминий) высокого качества.
Комфортные спортивные передние сиденья с боковой поддержкой и большим количеством настроек, уютный задний спортивный диван.
Комбинация приборов отображает различные цвета и информацию в разных режимах: в стандартном режиме оранжевым цветом она показывает скорость автомобиля, в спортивном режиме красного цвета показывает частоту вращения двигателя, в экономическом режиме синего цвета скорость автомобиля.
При скорости 30–140 км/ч система контролирует слепые зоны сзади автомобиля в режиме реального времени, своевременно выдает предупреждение о нахождении автомобиля в слепой зоне и включает сигнализатор в наружном зеркале заднего вида с соответствующей стороны для своевременного оповещения водителя в целях повышения безопасности движения.
Электрогидравлическая система автомобиля, предназначенная для предотвращения потери сцепления колес с дорогой посредством контроля за буксованием ведущих колес.
При скорости движения автомобиля от 0 до 150 км/ч реализуются интеллектуальные функции поддержания скорости движения за впереди идущим автомобилем, остановки за впереди идущим автомобилем, поворота за впереди идущим автомобилем, удержания полосы движения и корректировки траектории движения.
BelGee X50 оснащен системами активной и пассивной безопасности. Шесть подушек безопасности мгновенно срабатывают при получении аварийного сигнала, защищая и водителя, и пассажиров.
AUTOHOLD помогает останавливаться при парковке, предотвращая движение вперед, и трогаться на подъеме, предотвращая скатывание автомобиля. Для активации системы автоматического удержания достаточно нажать на кнопку «Auto Hold».
Cистема основана на поддержании постоянной скорости при спуске за счёт подтормаживания колёс, а также управления настройками двигателя.
BelGee X50 сертифицирован с бензиновым трехцилиндровым двигателем 3G15TD. Двигатель 1.5TD GDI с турбонаддувом, эквивалентный по выходным характеристикам 2,5-литровому атмосферному двигателю. Разгон до 100 км/ч занимает всего лишь 7,9 сек. Аналогичный двигатель используется в базовых Volvo XC40.
Модификация | |
Длина x Ширина x Высота, мм | 4330*1800*1609 |
Колесная база, мм | 2600 |
Снаряженная масса, кг | 1415 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Свес передний / задний, мм | 880 / 850 |
Объём багажника, л | 330 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 |
Тип двигателя | Бензиновый, трёхцилиндровый с турбонаддувом и непосредственным впрыском |
Мощность, л.с. при об/мин | 177 (5500) |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м при об/мин | 255 / 1500-4000 |
Коробка передач | 7DCT - семиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением |
Тип привода | Передний (2WD) |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7,8 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,4 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 7,9 |
Объем топливного бака, л | 45 |
Вид топлива | ≥ АИ-95 |
Экологический класс | 5 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ, цена BYN | Standart | Comfort | Flagship |
1.5T / 7DCT / 2wd / 177 л.с. ЕВРО-5 | 66 000 | 69 240 | 77 640 |
Гарантия 4 года или 100 000 км пробега | |||
Дополнительное оборудование (в зависимости от комплектации) | |||
ЭКСТЕРЬЕР | |||
Легкосплавные колёсные диски 17" (шины 215/60 R17) | |||
Легкосплавные колёсные диски 18" (шины 215/55 R18) | |||
Галогеновые фары ближнего и дальнего света | |||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||
Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов в наружных зеркалах, противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, задние комбинированные фонари | |||
Подсветка околодверной зоны в наружных зеркалах заднего вида | |||
Панорамная крыша с люком | |||
Рейлинги на крыше | |||
ИНТЕРЬЕР | |||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | |||
Мягкая отделка приборной панели и накладок дверей из экокожи | |||
Тканевая обивка сидений и дверных панелей | |||
Комбинированная обивка сидений (ткань и экокожа) | |||
Flagship-пакет(Спортивные сиденья, Черный потолок, Металлические накладки на педали, Атмосферная подсветка интерьера) | |||
Регулируемый передний центральный подлокотник, подстаканники в центральной консоли | |||
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках, освещение второго ряда сидений (по бокам) | |||
Задний подлокотник с подстаканниками, центральный подголовник второго ряда сидений | |||
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | |||
Система помощи при торможении (HBA) и сигнализации при экстренном торможении (ESS) | |||
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | |||
Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | |||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||
Электронная противоугонная система автомобиля, иммобилайзер | |||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Шторки безопасности переднего и заднего ряда | |||
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | |||
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | |||
КОМФОРТ | |||
3 режима движения (Спорт, Комфорт, Эко) | |||
Регулировка руля по вылету и высоте, электроусилитель рулевого управления (EPS) | |||
Кондиционер | |||
Климат-контроль с фильтром стандарта CN95 | |||
Подогрев передних сидений | |||
Подогрев задних сидений, обогрев руля | |||
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | |||
Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях | |||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | |||
Сиденье переднего пассажира с регулировкой в 4 направлениях | |||
Складная спинка сиденья второго ряда 60:40 | |||
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | |||
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | |||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | |||
Приборная панель с дисплеем 3,5" | |||
Цифровая приборная панель с диагональю 7" | |||
Мультимедийная система c сенсорным экраном 10,25" с Bluetooth, 6 динамиками | |||
Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa Mirror link | |||
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади), Электрическая розетка 12В в центральной консоли | |||
Электрическая розетка 12В в багажном отделении | |||
Видеорегистратор (функция встроена в переднюю камеру) | |||
Камера заднего вида | |||
Система камер кругового обзора 360°, Система автоматической парковки (APA) | |||
Задние датчики парковки (4) | |||
Передние и задние датчики парковки (12) | |||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | |||
Система бесключевого доступа | |||
Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | |||
Система контроля давления и температуры в шинах (TPMS) | |||
Кнопка запуска двигателя | |||
Датчик света |
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Вернуться к странице