Все элементы управления Geely Coolray находятся на интуитивно понятных местах, хорошо сочетаются друг с другом и формируют органичную и стилистически выверенную среду. Мультифункциональное рулевое колесо со скошенным низом, большой сенсорный дисплей мультимедийной системы, объединенный в единый модуль с также сенсорной приборной панелью, кнопки климат-контроля, селектор переключения скоростей.
Комфортные спортивные передние сиденья с боковой поддержкой и большим количеством настроек. Высококачественная экокожа, замшевые вставки, эффектный двухцветный декор. Для пассажиров второго ряда также предусмотрен отдельный USB-разъем для зарядки.
Управление всеми функциями мультимедийной системы сосредоточено в ультратонком экране высокого разрешения с диагональю 12,3 дюйма*. Проекция смартфона, система камер кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», видеорегистратор, управление климатом, музыкой и приложениями собраны в один простой и интуитивно понятный интерфейс.
Geely Coolray хорошо подготовлен к эксплуатации в холодное время года. Подогреваются сиденья, форсунки стеклоомывателя, руль.
"Зимние" опции уже в базовой комплектации:
• подогрев рулевого колеса
• подогрев передних и задних сидений
• подогрев зоны покоя стеклоочистителей лобового стекла
• подогрев внешних зеркал заднего вида
• подогрев заднего стекла
Система климат-контроля имеет интуитивно простое управление и автоматически поддерживает заданную температуру.
На центральной консоли удобно расположена беспроводная зарядка для смартфонов, а также два USB-разъема для передачи данных и быстрой зарядки.
• Открывается на высоту 1,83 м и угол 74,8 ̊
• 3 варианта управления: с помощью ключа, кнопки на центральной консоли или кнопки на двери багажника
• Имеет защиту от защемления при контакте с препятствием
Система камер кругового обзора с функцией “прозрачное шасси” обеспечивает водителю наглядную информацию об окружающих препятствиях и улучшенную безопасность при маневрировании, позволяя выводить на экран виртуальный вид под автомобилем. Она объединяет данные с 4-х камер для создания объемного изображения, доступного к просмотру в различных режимах.
Кузов из высокопрочной стали имеет энергопоглощающую конструкцию. При ударе в случае ДТП происходит запрограммированная деформация, при которой салон сохраняет целостность.
Geely Coolray оснащен 6 подушками безопасности и травмобезопасной рулевой колонкой. Для маленьких пассажиров предусмотрены крепления кресел Isofix
Система автоматически поддерживает дистанцию до впереди идущего транспортного средства и заданную водителем скорость, включая автоматическую остановку и продолжение движения после кратковременной остановки.
Система может предупреждать водителя о наличии на дороге пешеходов, велосипедистов и транспортных средств с помощью звукового сигнала, изображения или применять автоматическое экстренное торможение в случае риска столкновения. Система эффективно помогает избегать несчастных случаев за счет значительной дистанции обнаружения препятствий
Интеллектуальная система управления дальним светом анализирует ситуацию по многим факторам и автоматически переключает дальний свет на ближний и обратно, повышая безопасность езды в темное время суток. Режим работы фар меняется не только при приближении к встречному или попутному автомобилю, но и в зависимости от условий освещённости дороги и скорости движения.
Модификация | |
Длина x Ширина x Высота, мм | 4380*1810*1615 |
Снаряженная масса, кг | 1432 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Свес передний / задний, мм | 900 / 880 |
Угол въезда / съезда | 20° / 28° |
Объём багажника, л | 330 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском |
Мощность, л.с. при об/мин | 174 / 5500 |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м при об/мин | 270 / 2000-3500 |
Коробка передач | 7DCT - cемиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением |
Тип привода | Передний (2WD) |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7,2 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5.5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 7,6 |
Объем топливного бака, л | 45 |
Вид топлива | ≥ АИ-92 |
Экологический класс | 6 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ, цена BYN | Luxury | Flagship |
1.5T 2WD 7DCT (174 л.с.) | 79 800 | 86 700 |
Гарантия 4 года или 100 000 км пробега | ||
Дополнительное оборудование (в зависимости от комплектации) | ||
ЭКСТЕРЬЕР | ||
Легкосплавные колёсные диски 18" чёрного цвета (шины 215/55 R18) | ||
Компактное запасное колесо | ||
Декоративная отделка "под карбон" (нижние накладки переднего и заднего бамперов, корпуса зеркал заднего вида) | ||
Спортивный спойлер на задней двери | ||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||
Светодиодные дневные ходовые огни, интегрированые в фары головного света | ||
Вертикальные светодиодные дневные ходовые огни интегрированные в бампер | ||
Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажнике | ||
Подсветка в наружных зеркалах заднего вида | ||
Встроенные в наружные зеркала указатели поворота | ||
Панорамная крыша с люком | ||
Рейлинги на крыше | ||
Тормозные суппорты красного цвета | ||
Крыша и передние стойки окрашены в чёрный цвет | ||
ИНТЕРЬЕР | ||
Отделка интерьера и сидений экокожей с замшевыми вставками чёрного и красного цвета | ||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ||
Металлические накладки на педали | ||
Передний центральный подлокотник с боксом для хранения | ||
Подстаканники в центральной консоли, передних и задних дверях | ||
Карманы для хранения в спинках передних сидений | ||
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ||
Центральный подголовник второго ряда сидений | ||
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ||
Атмосферная подсветка интерьера | ||
Шторка в багажном отделении | ||
Два плафона освещения второго ряда (по бокам) | ||
Подсветка перчаточного ящика | ||
Освещение пространства для ног передних пассажиров | ||
Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения | ||
Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ||
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ||
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ||
Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | ||
Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ||
Система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов (AEB) | ||
Система контроля слепых зон (BSD) | ||
Интеллектуальная система управления дальним светом (IHBC) | ||
Cистема распознавания дорожных знаков (SLIF+TSR) | ||
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ||
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||
Система автоматического запирания дверей при наборе скорости | ||
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ||
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ||
КОМФОРТ | ||
4 режимa движения (Sport, Comfort, Eco, Adaptive) | ||
Система старт/стоп | ||
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ||
Регулировка руля по высоте и по вылету | ||
Однозонный климат-контроль | ||
Воздуховоды системы вентиляции на центральной консоли второго ряда | ||
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ||
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ||
Подогрев передних и задних сидений | ||
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | ||
Обогрев рулевого колеса | ||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ||
Кнопка запуска двигателя | ||
Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ||
Система бесключевого доступа | ||
Цветная цифровая приборная панель диагональю 10,25" | ||
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth, 6 динамиками | ||
Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | ||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ||
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | ||
Передние и задние датчики парковки (6+6) | ||
Система камер кругового обзора 360° с функцией "прозрачное шасси" | ||
Система автоматической парковки (APA) | ||
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | ||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||
Датчик света | ||
Датчик дождя | ||
Электропривод двери багажника | ||
Видеорегистратор 4-х канальный |
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Вернуться к странице