Ритмичный задний фонарь Skyline — самый длинный в своем роде, он содержит 190 светодиодов — больше, чем у любого другого автомобиля в своем классе.
85% салона выполнено из приятных на ощупь материалов.
Продуманная до мелочей эргономика, высокий уровень сборки и материалы отделки (пластик, экокожа, алюминий) высокого качества.
Комфортные передние сиденья с боковой поддержкой и большим количеством настроек.
Экран цифрового прибора высокой чёткости. Представляет 27 сведений о вождении, которые помогут Вам следить за своим вождением.
Эргономичный салон Emgrand гораздо просторнее, чем может показаться, глядя на автомобиль снаружи. Это особенно оценят пассажиры второго ряда. Его ширина – 1,5 метра, высота – 975 мм. Даже человек высокого роста может расположиться здесь с комфортом.
Интеллектуальная система подключения мобильного телефона
Новая система подключения смартфонов разработана с использованием "светочувствительного кристаллического всплывающего окна", который ярко и изысканно выражает смысл технологий будущего в эпоху искусственного интеллекта благодаря прозрачности и светочувствительности, и может быть подключена между мобильными телефонами и автомобилями.
Дистанционный запуск двигателя с помощью кнопки на ключе. Рулевое колесо и передние сиденья снабжены электроподогревом, так же, как и заднее стекло, боковые зеркала, лобовое стекло в зоне покоя щеток и форсунки стеклоомывателя.
Растянутая форма - результат оптимизации по принципу "2 широких, 2 низких".
Следует отметить, что преимущества архитектуры BMA, обеспечивающие высокую степень расширения, позволили добиться оптимальных размеров EMGRAND без ущерба для внутреннего пространства, снизив высоту на 10 мм и центр тяжести на 72 мм/
Geely EMGRAND 7 оснащен системами активной и пассивной безопасности. Шесть подушек безопасности мгновенно срабатывают при получении аварийного сигнала, защищая и водителя, и пассажиров.
Модификация | 1.5 2WD 5MT (122 л.с.) | 1.5 2WD 6АТ (122 л.с.) |
Длина x Ширина x Высота, мм | 4638 х 1822 х 1460 | 4638 х 1822 х 1460 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
Снаряженная масса, кг | 1195 | 1265 |
Дорожный просвет, мм | 122 | 122 |
Объём багажника, л | 500 | 500 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 |
Тип двигателя | Бензиновый, четырехцилиндровый и непосредственным впрыском | Бензиновый, четырехцилиндровый и непосредственным впрыском |
Мощность, л.с. при об/мин | 122(6300) | 122(6300) |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м при об/мин | 152/4000-5000 | 152/4000-5000 |
Коробка передач | 5MT | 6АТ |
Тип привода | Передний (2WD) | Передний (2WD) |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Полузависимая | Полузависимая |
Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,8 | 6,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 12,6 | 12,9 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Вид топлива | ≥ АИ-92 | ≥ АИ-92 |
Экологический класс | 6 | 6 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ, цена BYN | Standard | Comfort | Flagship |
1.5 2WD 5MT (122 л.с.) | 57 600 | ||
1.5 2WD 6АТ (122 л.с.) | 62 400 | 67 800 | |
Гарантия 4 года или 150000 км пробега | |||
Дополнительное оборудование (в зависимости от комплектации) | |||
ЭКСТЕРЬЕР | |||
Стальные колесные диски с декоративными колпаками 15" (шины 195/65 R15) | |||
Легкосплавные колесные диски 17" (шины 205/50 R17) | |||
Галогеновые фары ближнего и дальнего света | |||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||
Светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в фары головного света | |||
Галогеновые указатели поворотов, задняя противотуманная фара и фонарь заднего хода | |||
Галогенная лампа заднего номерного знака | |||
Светодиодная лампа заднего номерного знака | |||
Люк на крыше со шторкой | |||
ИНТЕРЬЕР | |||
Пластиковое рулевое колесо | |||
Рулевое колесо из кожи с микрофиброй | |||
Регулировка руля по вылету и высоте | |||
Отделка сидений из ткани, отделка дверных панелей из пластика | |||
Отделка сидений и дверных панелей из экокожи | |||
Солнцезащитный козырек с зеркалом | |||
Салонное зеркало заднего вида с механическим затемнением | |||
Подстаканники в центральной консоли | |||
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) и система распределения тормозных усилий (EBD) | |||
Система приоритета торможения (BOS) и Система помощи при торможении (BA) | |||
Система курсовой устойчивости (ESC Bosch 9.3) и антипробуксовочная система (TCS) | |||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Шторки безопасности переднего и заднего ряда | |||
Электронная противоугонная система автомобиля, иммобилайзер | |||
Система блокировки подачи топлива после столкновения автомобиля | |||
Система автоматической разблокировки после столкновения автомобиля | |||
Напоминание о непристёгнутых ремнях безопасности | |||
Автоматическая система запирания дверей с датчиком скорости | |||
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | |||
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | |||
КОМФОРТ | |||
3 режима движения (Eco, Comfort, Sport) | |||
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | |||
Кондиционер | |||
Однозонный климат-контроль | |||
Сиденье водителя с регулировкой в 4 направлениях | |||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | |||
Сиденье переднего пассажира с регулировкой в 4 направлениях | |||
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой | |||
Обогрев зеркал заднего вида | |||
Функция электрообогрева лобового стекла | |||
Рулевое колесо с обогревом | |||
Подогрев передних сидений | |||
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | |||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | |||
Стеклоподъёмники с системой защиты от защемления | |||
Аналоговая панель приборов с дисплеем 3.5" | |||
Цифровая панель приборов с экраном 12.3" | |||
Мультимедийная система с сенсорным экраном 8" с Bluetooth | |||
Аудиосистема с 2 динамиками | |||
Аудиосистема с 4 динамиками | |||
Аудиосистема с 6 динамиками | |||
Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa Mirror link | |||
Разъём USB (1 спереди) | |||
Разъёмы USB (1 спереди, 1 сзади) | |||
Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | |||
Камера заднего вида | |||
Задние датчики парковки (3) | |||
Круиз-контроль | |||
Ручной стояночный тормоз | |||
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | |||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Система бесключевого доступа и запуска двигателя | |||
Кнопка запуска двигателя |
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Вернуться к странице