| Финансовый партнер | Модель автомобиля | Срок лизинга, не более, месяцев | Срок грейс-периода, месяцев | Ставка по лизингу на грейс-период (годовых)*, % | Состав ставки по лизингу после грейс-периода*, % | Участие собствен-ными средствами клиента “от”, % | Лизингополучатель |
| ОАО «Агролизинг» | Okavango | 13 | 13 | 7,10 (СР-2,15**) | – | 10 | Физические лица |
| 18 | 18 | 8,70 (СР-0,55**) | – | 10 | |||
| 24 | 24 | 9,60 (СР+0,35) | – | 10 | |||
| 36 | 36 | 10,70 (СР+1,45) | – | 20 | |||
| 48 | 12 | 8,40 (СР-0,85**) | 13,25 (СР+4) | 20 | |||
| 60 | 12 | 8,20 (СР-1,05**) | 13,25 (СР+4) | 20 | |||
| 120 | 24 | 10,00 (СР+0,75) | 13,25 (СР+4) | 40 | |||
| 120 | 12 | 7,10 (СР-2,15**) | 13,25 (СР+4) | 20 | |||
| 120 | 5 | 0,00001% но не менее 0,05 белорусского рубля без НДС за каждый месяц для каждой единицы предмета лизинга | 13,25 (СР+4) | 30 | |||
| ЕХ2 | 13 | 13 | 7,10 (СР-2,15**) | – | 10 | ||
| 18 | 18 | 8,70 (СР-0,55**) | – | 10 | |||
| 24 | 24 | 9,60 (СР+0,35) | – | 10 | |||
| 36 | 36 | 10,70 (СР+1,45) | – | 20 | |||
| 48 | 12 | 8,40 (СР-0,85**) | 13,25 (СР+4) | 20 | |||
| 60 | 12 | 8,20 (СР-1,05**) | 13,25 (СР+4) | 20 | |||
| 120 | 24 | 10,00 (СР+0,75) | 13,25 (СР+4) | 40 | |||
| 120 | 12 | 7,10 (СР-2,15**) | 13,25 (СР+4) | 20 | |||
| 120 | 5 | 0,00001% но не менее 0,05 белорусского рубля без НДС за каждый месяц для каждой единицы предмета лизинга | 13,25 (СР+4) | 30 | |||
| Okavango | 13 | 13 | 7,10 (СР-2,15**) | – | 10 | юридические лица и индивидуальные предприниматели | |
| 18 | 18 | 8,70 (СР-0,55**) | – | 10 | |||
| 24 | 24 | 9,60 (СР+0,35) | – | 10 | |||
| 36 | 36 | 10,70 (СР+1,45) | – | 20 | |||
| 48 | 12 | 8,40 (СР-0,85**) | 13,25 (СР+4) | 20 | |||
| 60 | 12 | 8,20 (СР-1,05**) | 13,25 (СР+4) | 20 |
** в течение срока лизинга ставка по лизингу не может быть менее 0,01% годовых.
