



Датчики и камера дают панорамное изображение с углом 360°, облегчая обзор при парковке. Забудьте о «слепой» зоне. Даже неопытный водитель без труда припаркует Geely ATLAS.

Система заботится о вашем здоровье и удобстве и автоматически регулирует температуру воздуха в зависимости от разницы температур внутри салона и снаружи. Система имеет 2 режима управления: полный автоматизированный контроль над всем салоном и двухзонное управление, которое гарантирует комфорт для всех пассажиров.

Удобная система рулевого управления гарантирует устойчивость на высоких скоростях и маневренность на поворотах. Режим «комфорт» обеспечивает плавное движение даже в условиях плотного трафика, а режим «спорт» повышает точность управления, превращая вождение в удовольствие.

Двигатель разработан при технической поддержке компании Volvo. Благодаря хорошему крутящему моменту двигателя Geely ATLAS отличается превосходной динамикой разгона, а технология стратифицированного впрыска минимизирует опасность поломки.

Geely ATLAS оснащен системами активной и пассивной безопасности. Шесть подушек безопасности мгновенно срабатывают при получении аварийного сигнала, защищая и водителя, и пассажиров.

Кроссовер Geely ATLAS без труда двигается по любому покрытию и по бездорожью, преодолевая грязь, гололед, песок. Полный привод АWD обеспечивает безопасное вождение вне зависимости от того, по какой поверхности вы едете.

AUTOHOLD помогает останавливаться при парковке, предотвращая движение вперед, и трогаться на подъеме, предотвращая скатывание автомобиля. Для активации системы автоматического удержания достаточно нажать на кнопку «Auto Hold».

Система настройки ходовой части, разработанная британской компанией MIRA, делает управление автомобилем еще более удобным. В режиме «спорт» автомобиль демонстрирует превосходную маневренность даже на высоких скоростях, а в режиме «комфорт» вы наслаждаетесь плавным и легким движением.

Модификация | |||||
Объем двигателя и тип КПП | 2,0 МКПП6 | 2,4 АКПП6 | 2,4 АКПП6 | 1,8 АКПП6 | 1,8 АКПП6 |
Колесная формула/привод | 4Х2 | 4Х2 | 4Х4 | 4Х2 | 4Х4 |
Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная | переднеприводная | полноприводная | переднеприводная | полноприводная |
Габаритные размеры | |||||
Длина, (мм) | 4,519 | - | - | - | - |
Ширина, (мм) | 1,831 | - | - | - | - |
Высота, (мм) | 1,694 | - | - | - | - |
Колесная база, (мм) | 2,670 | - | - | - | - |
Колея передних/задних колес, (мм) | 1 560/1 550 | - | - | - | - |
Объём багажного отделения, (л) | 397 | - | - | - | - |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, (кг) | 1645 | 1725 | 1795 | 1745 | 1820 |
Минимальный дорожный просвет, (мм) | 163 | - | - | - | - |
Двигатель | |||||
Модель двигателя | JLD-4G20 | JLD-4G24 | JLD-4G24 | JLE-4G18TDB | JLE-4G18TDB |
Объём двигателя, (см3) | 1,997 | 2,378 | 2,378 | 1,799 | 1,799 |
Мощность, (кВт / л.с.) | 102/139 | 109,5/149 | 109,5/149 | 135/184 | 135/184 |
Крутящий момент, (Н*м) | 191 (3 900-4 400) | 225 (3 900-4 400) | 225 (3 900-4 400) | 285(1500-4000) | 285(1500-4000) |
Расход топлива, (л/100км) | 6,2/11,2/8,1 | 6,6/13,0/8,9 | 6,9/13,8/9,4 | 6,3/12,3/8,5 | 6,7/13,0/9,0 |
Максимальная скорость, (км/ч) | 185 | - | - | - | - |
Тип топлива | АИ-92 и выше | - | - | - | - |
Рулевое управление | |||||
Усилитель рулевого управления | EPS (электроусилитель руля) | - | - | - | - |
Эксплуатационные | |||||
Размер шин | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/65 R18 | 225/60 R18 |
Подвеска | |||||
Передняя подвеска | Независимая, тип МакФерсон | - | - | - | - |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | - | - | - | - |
КОМПЛЕКТАЦИЯ, цена BYN | Base | Comfort | Luxury MT6 | Luxury | Luxury LED |
1.8T / AT6 / 2wd / 184 л.с. ЕВРО-5 | 52 000 | 56 400 | 59 700 | ||
1.8T / AT6 / 4wd / 184 л.с. ЕВРО-5 | 55 600 | 59 900 | 63 200 | ||
2.0L / MT6 / 2wd / 139 л.с. ЕВРО-5 | 43 300 | 46 700 | 51 000 | ||
2.4L / AT6 / 2wd / 149 л.с. ЕВРО-5 | 52 000 | 55 400 | |||
2.4L / AT6 / 4wd / 149 л.с. ЕВРО-5 | 55 600 | 58 900 | |||
ДОПЛАТА ЗА КРАСКУ МЕТАЛЛИК, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гарантия 4 года или 100000 км пробега | |||||
Дополнительное оборудование (в зависимости от комплектации) | |||||
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||
Функция электронного распределения тормозных усилий (EBD) | |||||
Система помощи при экстренном торможении (BA) | |||||
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | |||||
Система помощи при движении под уклон (HDC) | |||||
Система удерживания автомобиля при подъеме (HHC) | |||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | |||||
ОСНАЩЕНИЕ / КОМФОРТ | |||||
Бортовой компьютер с дисплеем 3,5" | |||||
Цифровая панель приборов (ЖК дисплей 7") | |||||
Система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя | |||||
Климат-контроль | |||||
Двухзонный климат-контроль с воздуховодами для пассажиров заднего ряда сидений | |||||
Датчик освещенности | |||||
Датчик дождя | |||||
Электростеклоподъемник водителя с функцией Auto | |||||
Электростеклоподъемники боковых дверей с функцией Auto | |||||
Аудиосистема c радиоприемником | |||||
Мультимедийная система c цветным экраном 8" | |||||
Навигационная система | |||||
Акустическая система c 4 динамиками | |||||
Акустическая система c 6 динамиками | |||||
Разъемы USB и AUX | |||||
Bluetooth-интерфейс для подключения мобильных устройств | |||||
Система громкой связи Bluetooth hands-free | |||||
Задние датчики парковки | |||||
Передние датчики парковки | |||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | |||||
Круиз-контроль | |||||
Панорамный обзор при парковке | |||||
Подогрев задних сидений | |||||
ОБОРУДОВАНИЕ / ИНТЕРЬЕР | |||||
Тканевая обивка сидений | |||||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | |||||
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | |||||
Кожаная обивка сидений | |||||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | |||||
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | |||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | |||||
Металлические накладки на пороги | |||||
Подсветка перчаточного ящика | |||||
Ambilight подсветка интерьера | |||||
Передний центральный подлокотник | |||||
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | |||||
Дополнительная розетка питания 12В в багажном отделении | |||||
ВНЕШНИЙ ВИД / ЭКСТЕРЬЕР | |||||
Рейлинги на крыше | |||||
Легкая тонировка остекления кузова | |||||
Проекционная подсветка с логотипом «GEELY» | |||||
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировки и обогревом | |||||
Электропривод складывания наружных зеркал | |||||
Галогеновые фары | |||||
Светодиодные фары ( ближний свет / дальний свет) | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Дневные ходовые огни | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни |

Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Вернуться к странице