Техобслуживание (ТО) авто состоит не только из замены моторного масла и фильтров, но и комплекса проверок агрегатов. Пропуск времени технического обслуживания нельзя компенсировать доливом масла. Автовладелец, который хочет, чтобы автомобиль работал долго и не требовал серьезных ремонтов, понимает важность своевременного ТО и вот почему.
При плановом ТО проверяется состояние ключевых систем и агрегатов авто. Это позволяет выявить не только имеющиеся поломки, но и крайнюю степень износа элементов, которые уже нужно поменять или обслужить.

Порядок проведения работ:
- Комплексная диагностика;
- Обсуждение с владельцем авто списка требуемых работ и их стоимость;
- Надлежащее проведение работ в соответствии с регламентами.

Преимущества официального дилера GEELY, BELGEE
- Квалифицированные специалисты проходят систематическое обучение и проверку уровня знаний, соблюдают регламенты и используют сертифицированное оборудование.
- Персональный сервис-консультант. Удобная запись по времени. Всегда под рукой история обслуживания, чтобы не упустить ничего важного.
- Оригинальные запчасти.
- Обслуживание полного цикла: помимо технических, ещё кузовные и слесарные работы.
- Систематические акции: сниженная стоимость сезонных работ и оригинальных запчастей.
- Предоставляется рассрочка и кредит на выгодных условиях при ремонте.
Стоимость технического обслуживания автомобилей Geely, Belgee (byn)
| Модель Geely (электромобиль) | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
| Geely E8 | — | 160 | 371 | 292 | 322 | 349 | 347 | 512 | 601 | 347 | 349 |
| Geely EX2 (E22H) | 100 | 213 | 295 | 268 | 537 | 378 | 405 | 433 | 537 | 378 | — |
| Geely EX5 (E245) | 94 | 316 | 476 | 448 | 1 140 | 888 | 916 | 943 | 1 140 | — | — |
| Geely Geometry C (GE13) | — | 365 | 160 | 274 | 438 | 453 | 274 | 248 | 464 | 453 | 358 |
| Модель Geely | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
| Geely Atlas ( FX11) | 192 | 345 | 490 | 470 | 995 | 613 | 964 | 613 | 995 | 660 | 1 712 |
| Geely Atlas (NL-3) 1.8 MT | 586 | 729 | 1 014 | 805 | 1 213 | 729 | 1 291 | 729 | 1 213 | 805 | 1 014 |
| Geely Atlas (NL-3) 2,0/2.4 MT | 511 | 654 | 849 | 1 199 | 1 047 | 654 | 1 649 | 654 | 1 047 | 1 199 | 849 |
| Geely Atlas Pro ( NL-3B) | 166 | 568 | 703 | 725 | 1 079 | 791 | 813 | 791 | 1 079 | 1 148 | 1 675 |
| Geely Cityray (G426) | 144 | 294 | 462 | 435 | 784 | 540 | 647 | 540 | 784 | 950 | — |
| Geely Coolray SX11 | 166 | 505 | 641 | 723 | 1 013 | 729 | 932 | 729 | 1 013 | 1 147 | 1 558 |
| Geely Coolray SX11-A3 | 144 | 404 | 539 | 523 | 861 | 628 | 724 | 628 | 861 | 1 038 | — |
| Geely Emgrand SS11 CVT | — | 237 | 374 | 332 | 484 | 1 075 | 488 | 440 | 484 | 440 | 616 |
| Geely Emgrand SS11 МКПП | — | 376 | 374 | 332 | 484 | 637 | 627 | 440 | 484 | 440 | 616 |
| Geely Emgrand SS11-A1 АКПП | — | 202 | 394 | 250 | 859 | 316 | 464 | 316 | 630 | 447 | 563 |
| Geely Emgrand SS11-A1 МКПП | 141 | 202 | 460 | 316 | 769 | 382 | 530 | 382 | 769 | 503 | 629 |
| Geely Emgrand X7 (NL-4) 1.8 MT | 149 | 666 | 842 | 1 181 | 1 230 | 666 | 1 516 | 666 | 1 230 | 1 181 | 1 392 |
| Geely Emgrand X7 (NL-4) 2.0 AT | 511 | 695 | 858 | 1 189 | 1 104 | 695 | 1 641 | 695 | 1 104 | 1 189 | 1 409 |
| Geely GE (KC-2A) | 435 | 549 | 951 | 723 | 1 114 | 683 | 1 270 | 730 | 1 273 | 985 | 1 095 |
| Geely GS (FE-7JD) | 195 | 558 | 885 | 807 | 948 | 830 | 885 | 830 | 885 | 830 | 885 |
| Geely Monjaro (KX11) | 192 | 378 | 709 | 548 | 1 059 | 547 | 820 | 547 | 1 059 | 738 | 1 578 |
| Geely Okavango (VX11) | 166 | 457 | 637 | 674 | 1 046 | 725 | 762 | 725 | 1 046 | 1 098 | 2 016 |
| Geely Okavango (VX11-A2) | 192 | 391 | 592 | 542 | 1 031 | 648 | 773 | 648 | 1 031 | 805 | 1 550 |
| Geely Preface (FS11) | 305 | 458 | 604 | 517 | 1 042 | 660 | 747 | — | — | — | — |
| Geely Tygella (FY11) | 192 | 539 | 675 | 819 | 1 128 | 675 | 819 | 675 | 1 128 | 819 | 1 874 |
| Модель Belgee | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
| Beelge S50 (SS11-A1) AT | — | 182 | 356 | 222 | 787 | 276 | 414 | 276 | 572 | 407 | 507 |
| Belgee S50 ( SS11-A1) MT | 129 | 182 | 410 | 276 | 699 | 330 | 468 | 330 | 699 | 451 | 561 |
| Belgee X50 (SX11) | 156 | 453 | 565 | 639 | 911 | 637 | 826 | 637 | 911 | 1 047 | 1 402 |
| Belgee X50+ (SX11-A5) | 134 | 268 | 414 | 391 | 784 | 540 | 647 | 540 | 784 | 950 | 708 |
| Belgee X70 (NL-3B) | 156 | 508 | 619 | 641 | 969 | 691 | 713 | 691 | 1 048 | 1 048 | 1 501 |
| Belgee X80 (P145-J1) | 215 | 443 | 829 | 622 | 892 | 622 | 1 000 | 622 | 892 | 622 | 919 |
Указанные цены не являются публичной офертой. Подробную информацию уточняйти при записи у администратора.

