Техобслуживание (ТО) авто состоит не только из замены моторного масла и фильтров, но и комплекса проверок агрегатов. Пропуск времени технического обслуживания нельзя компенсировать доливом масла. Автовладелец, который хочет, чтобы автомобиль работал долго и не требовал серьезных ремонтов, понимает важность своевременного ТО и вот почему.
При плановом ТО проверяется состояние ключевых систем и агрегатов авто. Это позволяет выявить не только имеющиеся поломки, но и крайнюю степень износа элементов, которые уже нужно поменять или обслужить.
Порядок проведения работ:
- Комплексная диагностика;
- Обсуждение с владельцем авто списка требуемых работ и их стоимость;
- Надлежащее проведение работ в соответствии с регламентами.
Преимущества официального дилера GEELY, BELGEE
- Квалифицированные специалисты проходят систематическое обучение и проверку уровня знаний, соблюдают регламенты и используют сертифицированное оборудование.
- Персональный сервис-консультант. Удобная запись по времени. Всегда под рукой история обслуживания, чтобы не упустить ничего важного.
- Оригинальные запчасти.
- Обслуживание полного цикла: помимо технических, ещё кузовные и слесарные работы.
- Систематические акции: сниженная стоимость сезонных работ и оригинальных запчастей.
- Предоставляется рассрочка и кредит на выгодных условиях при ремонте.
Стоимость технического обслуживания автомобилей Geely, Belgee (byn)
Модель Geely | ТО-0 5 000 км | ТО-1 10 000 км | ТО-2 20 000 км | ТО-3 30 000 км | ТО-4 40 000 км | ТО-5 50 000 км |
Geely Atlas 2.0 МКПП | 393 | 531 | 703 | 771 | 836 | 531 |
Geely Atlas 2.4 AКПП | 393 | 531 | 703 | 771 | 835 | 531 |
Geely Atlas 2.4 АКПП 4х4 | 393 | 531 | 703 | 771 | 836 | 531 |
Geely Atlas 1.8T АКПП | 507 | 584 | 826 | 654 | 959 | 584 |
Geely Atlas 1.8 AКПП 4х4 | 445 | 584 | 826 | 654 | 959 | 584 |
Geely Atlas 1.8 МКПП | 330 | 470 | 630 | 710 | 890 | 470 |
Geely Atlas 2.0 AКПП | 350 | 500 | 640 | 740 | 870 | 500 |
Geely Emgrand 7 1.5 МКПП | 365 | 432 | 567 | 582 | 876 | 432 |
Geely Emgrand 7 1.8 МКПП | 365 | 432 | 567 | 582 | 1033 | 432 |
Geely Emgrand 7 1.8 CVT | 385 | 456 | 591 | 606 | 773 | 456 |
Geely GS | – | 486 | 585 | 562 | 780 | 579 |
Geely COOLRAY 1.5 АКПП/ Belgee X50 | – | 617 | 617 | 695 | 974 | 617 |
Geely TUGELLA 2.0 АКПП | – | 628 | 628 | 764 | 1206 | 628 |
Geely Atlas Pro 1.5 6АКПП | – | 611 | 611 | 674 | 969 | 611 |
Geely Atlas Pro 1.5 7DCT 4×4 | – | 611 | 611 | 674 | 969 | 611 |
Geely Emgrand NEW 1.5 МКПП | 391 | 372 | 331 | 372 | 526 | 520 |
Geely Emgrand NEW 1.5 CVT | 242 | 372 | 331 | 372 | 1257 | 372 |
Geely Okavango VX11 | – | 546 | 546 | 602 | 964 | 546 |
Geely Okavango VX11 A2 | – | 491 | 571 | 580 | 891 | 491 |
Geely Monjaro | – | 472 | 568 | 575 | 886 | 472 |
Geely Emgrand SS11-A1 АКПП | 295 | 294 | 458 | 294 | 863 | 294 |
Geely Emgrand SS11-A1 МКПП | 422 | 304 | 473 | 304 | 720 | 304 |
Geely Atlas FX11 | – | 450 | 529 | 450 | 738 | 450 |
Geely Preface FS11 | – | 450 | 584 | 450 | 992 | 450 |
Geely Coolray SX11-A3 | – | 510 | 640 | 566 | 928 | 510 |
Модель GEELY (электромобили) | ТО-0 5 000 км | ТО-1 10 000 км | ТО-2 20 000 км | ТО-3 30 000 км | ТО-4 40 000 км | ТО-5 50 000 км |
Geely Geometry C GE13 | – | 356 | 306 | 195 | 455 | 356 |
Geely E8 4×4 | – | 638 | 337 | 241 | 419 | 301 |
Geely E8 | – | 454 | 337 | 241 | 419 | 301 |
Модель BELGEE | ТО-0 5 000 км | ТО-1 10 000 км | ТО-2 20 000 км | ТО-3 30 000 км | ТО-4 40 000 км | ТО-5 50 000 км |
Belgee X50 SX11 | – | 565 | 565 | 635 | 888 | 565 |
Belgee X70 1.5 6АКПП | – | 559 | 559 | 614 | 883 | 559 |
Belgee X70 7DCT 4×4 | – | 559 | 559 | 614 | 883 | 559 |
Belgee S50 SS11-A1 АКПП | 275 | 274 | 428 | 274 | 803 | 274 |
Belgee S50 SS11-A1 МКПП | 374 | 274 | 428 | 274 | 633 | 274 |
Цены указаны ориентировочные. Точную цену уточняйте у администратора при записи.