Для Monjaro доступны 2 типа интерьера.
Geely Monjaro оборудован проекционным дисплеем, который позволяет следить за скоростью движения, состоянием круиз-контроля и т.д.
Трёхзонный климат контроль. Система автоматического поддержания заданной температуры в салоне и управления кондиционером с индивидуальными настройками для водителя, переднего пассажира и пассажиров второго ряда
Система удержания в полосе движения (LKA) обеспечивает автоматическое рулевое управление, чтобы постоянно удерживать автомобиль в центре полосы движения. Это гарантирует, что вы не будете непреднамеренно пересекать полосу, поддерживая эффективное вождение и гарантируя безопасность при обгоне транспортных средств
• 6 подушек безопасности
• Трёхточечные ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями нагрузки
• Функция предупреждения о непристёгнутых ремнях спереди и сзади
• Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX
• «Детский» замок на задних дверях
• Комплекс управления тормозной системой Bosch 9.3
Безопасность обеспечивают 3 радара, 5 камер и 12 ультразвуковых датчиков. Одна из таких систем - интеллектуальный круиз-контроль - поддерживает дистанцию до впередиидущего автомобиля, автоматически замедляя и ускоряя Monjaro в диапазоне скоростей от 0 до 150 км/ч. Она способна полностью остановить автомобиль и автоматически возобновить движение. При этом система исключает слишком резкое замедление для снижения риска удара сзади
Система предотвращения фронтального столкновения (CMSF) может с помощью радара и передней камеры обнаруживать не только автомобили, но и пешеходов, велосипедистов на дороге в случае, если вы непреднамеренно отвлеклись от дороги, и защищает от столкновения за счет торможения автомобиля
Функция контроля полосы движения (LKA) осуществляется двумя элементами комплекса ADAS: системой слежения за разметкой и ассистентом удержания автомобиля в полосе
Модификация | |
Длина x Ширина x Высота, мм | 4770 х 1895 х 1689 |
Колесная база, мм | 2845 |
Масса автомобиля, кг | 1855 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Объём багажника под шторкой, л | 562 |
Объём багажника под крышу, л | 704 |
Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л | 1532 |
Двигатель, см3 | 2,0 л |
Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый с турбонаддувом и непосредственно впрыском |
Вид топлива | Бензин с октановым числом не ниже 95 |
Мощность, л.с. | 238 |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м при об/мин | 350 (1800-4500) |
Коробка передач | Автоматическая, 8-ступенчатая (8AT) |
Тип привода | Полный (4WD) |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Расход топлива в “Смешанном цикле”, л/100 км | 8,5 |
Расход топлива “Городской цикл”, л/100 км | 11,3 |
Расход топлива “Загородный цикл”, л/100 км | 7,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 215 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 7,7 |
Объем топливного бака, л | 62 |
Экологический класс | 5 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ, цена BYN | Flagship | Exclusive |
2.0 4WD 8АT (238 л.с.) | 141 900 | 143 900 |
Гарантия 5 лет или 150.000 км пробега | ||
Дополнительное оборудование (в зависимости от комплектации) | ||
Экстерьер | ||
Колёсный диск из алюминиевого сплава (шины 245/45 R20) | ||
Компактное запасное колесо | ||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||
Тонировка задних стёкол | ||
Подсветка в наружных зеркалах заднего вида | ||
Дистанционное открытие и закрытие при помощи брелока-контроллера | ||
Панорамная крыша. Функция защиты от защемления | ||
Продольные дуги на крыше автомобиля для крепления багажника | ||
Интерьер | ||
Отделка интерьера и сидений коричневой кожей с бежевыми вставками | ||
Отделка интерьера и сидений чёрной кожей и замшей изумрудного цвета | ||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой коричневого цвета | ||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета | ||
Атмосферная подсветка интерьера | ||
Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ||
Вентиляция сидения (подушка и спинка сидения) | ||
Кондиционирование/вентиляция второго ряда сидений | ||
Подстаканники в центральной консоли | ||
Безопасность | ||
Электронная система курсовой̆ устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ||
Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ||
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ||
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ||
Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ||
6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ||
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ||
Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF) | ||
Трёхточечный ремень безопасности | ||
Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | ||
Система предупреждения о наезде сзади (CMSR) | ||
Ассистент смены полосы (LCA) | ||
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ||
Комфорт | ||
6 режимов движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный, Снег, Внедорожный) | ||
Система старт/стоп | ||
Система интеллектуального управления дальним светом фар (AHBC) | ||
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ||
Регулировка руля по высоте и по вылету | ||
Шумоизолирующие стёкла (лобовое стекло, передние боковые стёкла) | ||
Трёхзонный климат-контроль | ||
Подогрев передних и задних сидений | ||
Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ||
Обогрев рулевого колеса | ||
Вентиляция сиденья водителя | ||
Вентиляция сиденья переднего пассажира | ||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | ||
Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | ||
Цифровая приборная панель диагональю 12,3" | ||
Проекционный дисплей (HUD) | ||
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth | ||
Система интеллектуального вождения G-Pilot | ||
Премиальная аудиосистема BOSE с 10 динамиками | ||
Функция активного шумоподавления | ||
Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | ||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ||
Разъемы USB (спереди - 1 разъём USB-A, 1 разъём USB-C; сзади - 2 разъёма USB-A) | ||
Передние и задние датчики парковки (12) | ||
Система автоматической парковки (APA) | ||
Система камер кругового обзора 360° | ||
Система бесключевого доступа и запуска двигателя | ||
Кнопка запуска двигателя |
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Вернуться к странице