| Финансовый партнер | Модель автомобиля, электромобиля | Валюта договора | Срок лизинга, не более, месяцев | Состав ставки по лизингу после грейс-периода, % | Участие собственными средствами клиента “от”, % | Лизингополучатель |
| ООО «Интеллект-Лизинг» | Okavango ЕХ2 | Белорусский рубль | 12 | 0,001 | Аванс от 20 | Физические лица |
| 18 | 0,001 | Аванс 40 + первый платеж 30 | ||||
| 36 | 10,99 | Аванс 40 + первый платеж 10 | ||||
| 60 | 14,9 | Аванс от 20 | ||||
| Okavango | Белорусский рубль | 12 | 9 | Аванс от 5 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | |
| 12 | 0,001 | Аванс от 0 | ||||
| 18 | 8 | Аванс от 30 | ||||
| 24 | 12,5 | Аванс от 20 | ||||
| 24 | 0,001 | Аванс 40+первый платеж 20 | ||||
| 36 | 8 | Аванс 40+первый платеж 10 | ||||
| Доллар США | 12 | 0,001 | Аванс от 0 | |||
| 18 | 0,001 | Аванс от 30 | ||||
| 18 | 3 | Аванс от 10 | ||||
| 24 | 0,001 | Аванс 40 | ||||
| 24 | 4,7 | Аванс от 10 | ||||
| 36 | 0,01 | Аванс 40 + первый платеж 10 | ||||
| 36 | 6,99 | Аванс от 10 |
