КРЕДИТ НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ GEELY
| Финансовый партнер | Модель автомобиля GEELY | Льготный период (мес.) | Процентная ставка в льготном периоде (% годовых) | Процентная ставка по окончании льготного периода(% годовых) | Срок кредита, лет | Аванс, % |
| ОАО «Белгазпромбанк» | Okavango CITYRAY | 12 | 1,95 | 16,80 (СР1+7,55 п.п.) | 10 | 10 |
| 24 | 3,85 | 16,80 (СР1+7,55 п.п.) | 10 | 10 | ||
| 36 | 11,10 | 16,80 (СР1+7,55 п.п.) | 10 | 10 | ||
| EX2 | 12 | 0,95 | 16,80 (СР1+7,55 п.п.) | 12 | 10 | |
| 24 | 3,45 | 16,80 (СР1+7,55 п.п.) | ||||
| 36 | 11,10 | 16,80 (СР1+7,55 п.п.) |
