КРЕДИТ НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ GEELY
| Финансовый партнер | Модель автомобиля GEELY | Льготный период (мес.) | Процентная ставка в льготном периоде (% годовых) | Процентная ставка по окончании льготного периода(% годовых) | Срок кредита, лет | Аванс, % |
| ЗАО «МТБанк» | Okavango CITYRAY EX2 | 12 | 1,50 | 16,00 (СКО2 *1,488) | 10 | 10 |
| 24 | 2,89 | 16,00 (СКО2 *1,488) | ||||
| 36 | 9,99 | 16,00 (СКО2 *1,488) | ||||
| Все модели | 12 | 1,59% | 16,34% (СКО*1,52) | 10 | 0 | |
| 18 | 2,99% | 16,34% (СКО*1,52) | ||||
| 24 | 3,99% | 16,34% (СКО*1,52) |
