Geely E8 - полностью электрический флагман, объединяющий в себе передовые технологии Geely.
Geely E8 — это ваш идеальный электрический седан, который сочетает стиль и современные технологии. Его элегантный и аэродинамичный дизайн не только выглядит потрясающе, но и обеспечивает отличную управляемость на дороге.
С E8 вы получите не просто автомобиль, а уникальный опыт вождения. Его привлекательный и функциональный внешний вид выделяет его среди других электромобилей, подчеркивая его электрическую природу и создавая эффектный образ на дороге.
Погрузитесь в мир инноваций и комфорта с Geely E8 — автомобилем, который привлекает внимание и дарит удовольствие от каждой поездки!
Экстерьер
Первоклассный аэродинамический дизайн со скрытыми дверными ручками.
Крупным планом
Интерьер
Интерьер Geely E8 продуман до мелочей, обеспечивая идеальное сочетание комфорта, современных технологий и стильного дизайна. Каждая деталь создана с акцентом на высокие стандарты качества и удобства, что делает этот электроседан привлекательным как для водителей, так и для пассажиров.
Передние и задние сиденья обеспечивают достаточное пространство для ног и головы, что делает длительные поездки более комфортными.
Крупным планом
Цвет
Каждый оттенок подчеркивает индивидуальность и стиль, позволяя вам выразить себя на дороге.
Крупным планом
Технические характеристики
| Модификация | Параметры |
| Длина/ширина/высота (мм) | 5010*1920*1465 |
| Колесная база, мм | 2925 |
| Емкость батареи | 76 кВ/ч |
| Максимальная мощность, л.с. (Luxury / Flagship) | 272 / 646 |
| Максимальный крутящий момент, H*m (Luxury / Flagship) | 343 / 710 |
| Ускорение от 0 до 100 км/ч (с) (Luxury / Flagship) | 5.95 / 3.49 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип привода (Luxury / Flagship) | Задний / Полный |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Максимальная скорость (км\ч) (Luxury / Flagship) | 190 / 210 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 143 |
Комплектации и цены
| КОМПЛЕКТАЦИЯ, цена BYN | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
| Цена BYN | 106 900 | 119 900 | 121 900 |
| Выгода при покупке по программе «Специальные цены на Geely E8» | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Специальная цена | 96 900 | 109 900 | 111 900 |
| Время быстрой зарядки (10%-80%), мин. | 28 | 18 | 18 |
| Гарантия 3 года или 100000 км пробега | |||
| Цвета | Черный, Белый, Серебристый | Черный, Белый, Серебристый | Желтый, Розовый, Серебристый |
| Дополнительное оборудование (в зависимости от комплектации) | |||
| Экстерьер | |||
| Шины 235/50 R19 | ![]() |
![]() |
|
| Шины 245/40 R20 | ![]() |
||
| Электрическая задняя дверь | |||
| Светодиодный передний указатель поворота | |||
| Светодиодные задние фары Rising Sun | |||
| Задние поворотные переливающиеся поворотники | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||
| Светодиодные задние противотуманные фары | |||
| Электрически регулируемые наружные зеркала заднего вида | |||
| Наружные зеркала автоматически складываются при блокировке автомобиля | |||
| Обогрев наружного зеркала заднего вида | |||
| Наружное зеркало заднего вида с функцией памяти | |||
| Интерьер | |||
| Электронная регулировка пассажирского сиденья в 4 направления | ![]() |
![]() |
|
| Электронная регулировка пассажирского сиденья в 6 направлений | ![]() |
||
| Мягкая регулировка сидений, с эффектом 4D и нулевым давлением | |||
| Электронная регулировка сиденья водителя | |||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Передние сиденья с функцией памяти | |||
| 45-дюймовый безграничный смарт-экран с разрешением 8K | |||
| Флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8295 | |||
| Комфорт | |||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | |||
| Двухзонный климат-контроль | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 12 направлениях | |||
| Функция памяти положения водительского сиденья | |||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ![]() |
![]() |
|
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях | ![]() |
||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Массаж передних сидений | ![]() |
||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | |||
| Аудиосистема с 12 динамиками (Harman Infinity Hi-Fi). Включая динамики в подголовниках | |||
| Функция интеграции смартфона на платформе IOS | |||
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств 50 Вт с отводом тепла | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Передние датчики парковки | |||
| Система камер кругового обзора 360° | |||
| Адаптивный круиз-контроль | |||
| Функция ограничения скорости | |||
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | |||
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | |||
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | |||
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | |||
| Электропривод двери багажника | |||
| Датчик дождя | |||
| Датчик света | |||
| Bluetooth-ключ в мобильном телефоне | |||
| Видеоигра (Asphalt) | |||
| Караоке | |||
| Безопасность | |||
| HAC - Ассистент подъёма в гору | |||
| ARP - Электронная система защиты от опрокидывания автомобиля | |||
| TPMS - Система контроля давления в шинах автомобиля | |||
| EBL - Система управления аварийным стоп-сигналом | |||
| BSD - Мониторинг слепых зон | |||
| DOW - Предупреждение безопасности при открытой двери | |||
| CBC - Система управления торможением на поворотах | |||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) и система распределения тормозных усилий (EBD) | |||
| ESC - Электронная система контроля стабилизации кузова | |||
| TCS - Система контроля тяги | |||
Получите консультацию
Рассчитать кредит
Получить консультацию
Заявка на сервис
Заявка на trade-in
Заявка на тест-драйв
Купить автомобиль
Получить консультацию
Спасибо за заявку!
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Вернуться к странице
