Geely Monjaro оборудован проекционным дисплеем, который позволяет следить за скоростью движения, состоянием круиз-контроля и т.д.
Трёхзонный климат контроль. Система автоматического поддержания заданной температуры в салоне и управления кондиционером с индивидуальными настройками для водителя, переднего пассажира и пассажиров второго ряда
Система удержания в полосе движения (LKA) обеспечивает автоматическое рулевое управление, чтобы постоянно удерживать автомобиль в центре полосы движения. Это гарантирует, что вы не будете непреднамеренно пересекать полосу, поддерживая эффективное вождение и гарантируя безопасность при обгоне транспортных средств
• 7 подушек безопасности
• Трёхточечные ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями нагрузки
• Функция предупреждения о непристёгнутых ремнях спереди и сзади
• Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX
• «Детский» замок на задних дверях
• Комплекс управления тормозной системой Bosch 9.3
Безопасность обеспечивают 3 радара, 5 камер и 12 ультразвуковых датчиков. Одна из таких систем - интеллектуальный круиз-контроль - поддерживает дистанцию до впередиидущего автомобиля, автоматически замедляя и ускоряя Monjaro в диапазоне скоростей от 0 до 150 км/ч. Она способна полностью остановить автомобиль и автоматически возобновить движение. При этом система исключает слишком резкое замедление для снижения риска удара сзади
Система предотвращения фронтального столкновения (CMSF) может с помощью радара и передней камеры обнаруживать не только автомобили, но и пешеходов, велосипедистов на дороге в случае, если вы непреднамеренно отвлеклись от дороги, и защищает от столкновения за счет торможения автомобиля
Функция контроля полосы движения (LKA) осуществляется двумя элементами комплекса ADAS: системой слежения за разметкой и ассистентом удержания автомобиля в полосе
| Модификация | |
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4770 х 1895 х 1689 |
| Колесная база, мм | 2845 |
| Снаряженная масса, кг | 2 845 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Свес передний/задний, мм | 880/ 1 045 |
| Угол выезда/ угол съезда | 19°/19° |
| Объём багажника под шторкой, л | 562 |
| Объём багажника под крышу, л | 704 |
| Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л | 1532 |
| Двигатель, см3 | 2,0 л |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый с турбонаддувом и непосредственно впрыском |
| Вид топлива | Бензин с октановым числом не ниже 95 |
| Мощность, л.с. | 238 |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м при об/мин | 350 (1800-4500) |
| Коробка передач | Автоматическая, 8-ступенчатая (8AT) |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Расход топлива в “Смешанном цикле”, л/100 км | 8,5 |
| Расход топлива “Городской цикл”, л/100 км | 11,3 |
| Расход топлива “Загородный цикл”, л/100 км | 7,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7,7 |
| Объем топливного бака, л | 62 |
| Экологический класс | 5 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ, цена BYN | Luxury Plus | Flagship Plus |
| Цена 2.0 4WD 8АT (238 л.с.) | 115 900 | 126 900 |
| Выгода при покупке по программе "Трейд-ин" | 4 000 | 4 000 |
| Выгода при покупке по программе "Лояльный трейд-ин" | 5 000 | 5 000 |
| Специальная цена 2.0 4WD 8АT (238 л.с.) | 110 900 | 121 900 |
| Гарантия 5 лет или 150.000 км пробега | ||
| Дополнительное оборудование (в зависимости от комплектации) | ||
| Экстерьер | ||
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 225/55 R19) | ![]() |
|
| Легкосплавные колесные диски 20" (шины 235/45 R20) | ![]() |
|
| Компактное запасное колесо | ||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||
| Тонировка задних стёкол | ![]() |
|
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ||
| Подсветка в наружных зеркалах заднего вида | ||
| Панорамная крыша с люком | ||
| Продольные дуги на крыше автомобиля для крепления багажника | ||
| Интерьер | ||
| Отделка интерьера и сидений черной кожей и замшей | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой черного цвета | ||
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей кожей, замшей и мягким пластиком | ||
| Цвет декоративных элементов: матовый хром | ||
| Замшевая обивка потолка черного цвета | ||
| Багажное отделение с подсветкой и органайзером под полом | ||
| Солнцезащитные козырьки с затемненным стеклом | ||
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ||
| Атмосферная подсветка интерьера | ||
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ![]() |
|
| Передний подлокотник с боксом для хранения, подстаканники в центральной консоли | ||
| Задний подлокотник с подстаканниками | ||
| Декоративные металлические накладки на пороги передних дверей | ||
| Шторка в багажном отделении | ||
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ||
| Безопасность | ||
| Электронная система курсовой̆ устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ||
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ||
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ||
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ||
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ||
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, шторки безопасности) | ||
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF) | ||
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ||
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | ![]() |
|
| Система контроля слепых зон (BSD) | ![]() |
|
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | ![]() |
|
| Ассистент смены полосы (LCA) | ![]() |
|
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ![]() |
|
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | ![]() |
|
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | ![]() |
|
| Ассистент движения по автомагистрали (HWA) | ||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ||
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ||
| Комфорт | ||
| 7 режимов движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный, Снег, Песок, Внедорожный) | ||
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (AHBC) | ||
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ||
| Шумоизолирующие стёкла (лобовое стекло, передние боковые стёкла) | ![]() |
|
| Трёхзонный климат-контроль | ||
| Подогрев передних и задних сидений | ||
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ||
| Обогрев рулевого колеса | ||
| Массаж водительского сиденья | ||
| Вентиляция сиденья водителя | ||
| Вентиляция сиденья переднего пассажира | ![]() |
|
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях и функцией памяти | ||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях функцией памяти положения сиденья пассажира | ||
| Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | ||
| Кнопка управления сидением переднего пассажира с заднего ряда | ||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ||
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ||
| Цифровая приборная панель диагональю 12,3" | ||
| Проекционный дисплей (HUD) | ![]() |
|
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth | ![]() |
|
| Сенсорный экран диагональю 12,3" для переднего пассажира | ||
| Аудиосистема с 8 динамиками | ![]() |
|
| Премиальная аудиосистема с12 динамиками, включая индивидуальные динамики в подголовнике водителя | ![]() |
|
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa | ||
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ||
| Электрическая розетка 12В в центральной консоли | ||
| Разъемы USB (спереди - 1 разъём USB-A, 1 разъём USB-C; сзади - 2 разъёма USB-A) | ||
| Передние и задние датчики парковки (8) | ||
| Система камер кругового обзора 360° | ||
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя | ||
| Кнопка запуска двигателя | ||
| Голосовое управление | ||
| Адаптивный круиз-контроль (АСС) и функция ограничения скорости | ||
| Система интеллектуального вождения G-Pilot | ![]() |
|
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ||
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ||
| Система мониторинга температуры и давления в шинах (TPMS) | ||
| CarPlay | ||
| Электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания | ||
| Датчик дождя и датчик света | ||
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Вернуться к странице
